
भारतीय सैन्यदळ अग्निवीर भरती 2026
जाहिरात क्र.
नमूद नाही
एकूण जागा
पद संख्या नमूद नाही
वयाची अट
जन्म 01 जुलै 2005 ते 01 जुलै 2009 दरम्यान
परीक्षा शुल्क
₹250/-
पदाचे नाव आणि शैक्षणिक पात्रता
| पद क्र. | पदाचे नाव | शैक्षणिक पात्रता |
|---|---|---|
| 1 | अग्निवीर (GD) | 45% गुणांसह 10वी उत्तीर्ण. |
| 2 | अग्निवीर (टेक्निकल) | 50% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण (PCM & English) किंवा 10वी + ITI/डिप्लोमा. |
| 3 | अग्निवीर लिपिक/SKT | 60% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण (Arts/Com/Sci). |
| 4 | अग्निवीर ट्रेड्समन (10वी) | 10वी उत्तीर्ण. |
| 5 | अग्निवीर ट्रेड्समन (8वी) | 08वी उत्तीर्ण. |
शारीरिक पात्रता (Physical Standards)
| पदाचे नाव | उंची (सेमी) | छाती (सेमी) |
|---|---|---|
| अग्निवीर (GD) | 168 सेमी | 77/82 सेमी |
| अग्निवीर (टेक्निकल) | 167 सेमी | 76/81 सेमी |
| अग्निवीर लिपिक/SKT | 162 सेमी | 77/82 सेमी |
| अग्निवीर ट्रेड्समन | 168 सेमी | 76/81 सेमी |
सहभागी जिल्हे (ARO निहाय)
| ARO | सहभागी जिल्हे |
|---|---|
| RO (HQ) पुणे | अहिल्यानगर, बीड, लातूर, धाराशिव, पुणे & सोलापूर. |
| ARO संभाजीनगर | छ.संभाजीनगर, बुलडाणा, हिंगोली, जळगाव, जालना, नांदेड & परभणी. |
| ARO कोल्हापूर | कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा. |
| ARO नागपूर | नागपूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, वाशीम, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर & गोंदिया. |
| ARO मुंबई | मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, नंदुरबार & धुळे. |
महत्वाच्या तारखा
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
01 एप्रिल 2026
ऑनलाईन परीक्षा तारीख
01 ते 15 जून 2026
जाहिरात PDF डाउनलोड करा
swarajupdates.in Swaraj Updates | स्वराज अपडेट्स | | Latest Government Jobs