
SBI SCO Bharti २०२६: भारतीय स्टेट बँकेत २४२ जागांसाठी भरती
एकूण जागा
२४२ जागा (३५ + २०७)
अर्ज करण्याची पद्धत
Online
नोकरी ठिकाण
संपूर्ण भारत
परीक्षा / निवड प्रक्रिया
पदांनुसार Shortlisting व Interview
१) Trade Finance Officer — ३५ जागा
| पद क्र. | पदाचे नाव | जागा | शैक्षणिक पात्रता व अनुभव |
|---|---|---|---|
| १ | Trade Finance Officer (JMGS-I) | १४ | कोणत्याही शाखेतील पदवी + IIBF कडून Forex Operations प्रमाणपत्र + किमान १ वर्ष संबंधित अनुभव. |
| २ | Trade Finance Officer (MMGS-II) | २१ | कोणत्याही शाखेतील पदवी + IIBF कडून Forex Operations प्रमाणपत्र + किमान ३ वर्षे संबंधित अनुभव. |
| एकूण | ३५ | निवड प्रक्रिया: Shortlisting व Interview | |
वयाची अट (३१ जुलै २०२६ रोजी)
JMGS-I: २१ ते ३० वर्षे | MMGS-II: २३ ते ३२ वर्षे
वयोमर्यादा सवलत
SC/ST: ५ वर्षे | OBC: ३ वर्षे (नियमांनुसार इतर सवलती लागू)
परीक्षा शुल्क
GEN/EWS/OBC: ₹७५० | SC/ST/PWD: फी नाही
अर्जाची अंतिम तारीख
२८ सप्टेंबर २०२६
२) Specialist Cadre Officer — २०७ जागा
| क्र. | पदाचे नाव | जागा | शैक्षणिक पात्रता व अनुभव |
|---|---|---|---|
| १ | झोनल हेड (Retail) | ०१ | पदवीधर + किमान १५ वर्षे संबंधित अनुभव. |
| २ | रिजनल हेड (RH) | ०५ | पदवीधर + किमान १२ वर्षे संबंधित अनुभव. |
| ३ | रिलेशनशिप मॅनेजर – टीम लीड | २४ | पदवीधर + किमान ०८ वर्षे संबंधित अनुभव. |
| ४ | इन्व्हेस्टमेंट स्पेशलिस्ट (IS) | ०९ | संबंधित Finance/Accountancy/Business Management/Commerce/Economics/Capital Markets/Banking/Insurance/Actuarial Science विषयातील PG पदवी/PG डिप्लोमा किंवा CA/CFA + किमान ०६ वर्षे अनुभव. |
| ५ | इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर (IO) | ०४ | वरील संबंधित विषयातील PG पदवी/PG डिप्लोमा किंवा CA/CFA + किमान ०४ वर्षे अनुभव. |
| ६ | VP Wealth | ९१ | पदवीधर + किमान ०६ वर्षे संबंधित अनुभव. |
| ७ | AVP Wealth | ७३ | पदवीधर + किमान ०३ वर्षे संबंधित अनुभव. |
| एकूण | २०७ | निवड प्रक्रिया: Shortlisting व Interview | |
वयाची अट (३१ ऑगस्ट २०२६)पद १-२: ३५–५० | पद ३-४: २८–४२ | पद ५: २८–४० | पद ६: २६–४२ | पद ७: २३–३५ वर्षे
वयोमर्यादा सवलतSC/ST: ५ वर्षे | OBC: ३ वर्षे (नियमांनुसार)
परीक्षा शुल्कGeneral/EWS/OBC: ₹७५० | SC/ST/PWD: फी नाही
अर्जाची अंतिम तारीख०५ ऑक्टोबर २०२६
२०७ जागांची Circle-wise माहिती
| Circle | RM-Team Lead | Investment Specialist | Investment Officer | VP Wealth | AVP Wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| AMARAVATI | २ | ० | ० | ० | ० |
| BENGALURU | २ | ० | १ | २८ | २० |
| BHOPAL | १ | १ | ० | ३ | ४ |
| BHUBANESHWAR | १ | ० | १ | ० | ० |
| CHANDIGARH | १ | ० | ० | ० | ० |
| CHENNAI | ० | ० | ० | ६ | २ |
| GANDHINAGAR | १ | ० | १ | २ | ० |
| GUWAHATI | २ | ० | ० | ० | ० |
| HYDERABAD | १ | १ | १ | ९ | ० |
| JAIPUR | ० | १ | ० | ७ | ८ |
| KOLKATA | १ | १ | ० | ११ | ६ |
| LUCKNOW | २ | ० | ० | ० | ४ |
| MAHARASHTRA | १ | १ | ० | ० | ० |
| MUMBAI METRO | ० | १ | ० | ० | ० |
| NEW DELHI | ४ | २ | ० | १८ | १६ |
| PATNA | २ | ० | ० | ० | ० |
| THIRUVANANTHAPURAM | ३ | १ | ० | ७ | १३ |
| एकूण | २४ | ९ | ४ | ९१ | ७३ |
मानधन / CTC
| पद | वार्षिक CTC | करार कालावधी |
|---|---|---|
| Zonal Head (Retail) | ₹९७.०० लाख | ५ वर्षे |
| Regional Head (RH) | ₹६६.४० लाख | ५ वर्षे |
| Relationship Manager – Team Lead | ₹५१.८० लाख | ५ वर्षे |
| Investment Specialist (IS) | ₹४४.५० लाख | ५ वर्षे |
| Investment Officer (IO) | ₹२७.१० लाख | ५ वर्षे |
| VP Wealth (SRM) | ₹४४.७० लाख | ५ वर्षे |
| AVP Wealth (RM) | ₹३०.२० लाख | ५ वर्षे |
महत्वाची सूचना
Relationship Manager (Team Lead), Investment Specialist, Investment Officer, VP Wealth आणि AVP Wealth या पाच पदांसाठी अर्ज करताना ३ वेगवेगळ्या Circles ची निवड करावी लागेल.
महत्वाच्या तारखा व तपशील
३५ जागांची जाहिरात
CRPD/SCO/2026-27/15
३५ जागांसाठी अर्ज
२९ ऑगस्ट २०२६ ते २८ सप्टेंबर २०२६
२०७ जागांची जाहिरात
CRPD/SCO/2026-27/23
२०७ जागांसाठी अर्ज
अंतिम तारीख: ०५ ऑक्टोबर २०२६
महत्वाच्या लिंक्स
swarajupdates.in Swaraj Updates | स्वराज अपडेट्स | | Latest Government Jobs